|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | QIHANG |
| Certificering: | CE;ISO;GMP |
| Modelnummer: | QHC |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 3000USD |
| Verpakking Details: | houten geval |
| Levertijd: | 8 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50 reeksen per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | SUS304 of SUS316L | Volume: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Bouw: | verticaal Type | Oppervlakteafwerking: | Spiegel Pools of Mat poetsmiddel |
| Standaardcomponenten: | Mangat, gezichtsglas, schoonmakende bal | ||
| Hoog licht: | 300l crème opslagtank,roestvrijstalen crème opslagtank,verplaatsbare crème opslagtank |
||
Productomschrijving
Roestvrijstalen verplaatsbare opslagtank voor cosmetische vloeibare lotion Crème roestvrijstalen watertank opslagtank
Mengtank Carrier ovenserie
![]()
| Nominale capaciteit | Elektrisch thermisch vermogen | Diameter binnenpot | φ mm Manteldiameter | Model met snelheidsreductiemiddel | Motor | Rotatiesnelheid mengen (rpm) |
| 50 | 4 x 2 kW | φ 400 | φ600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 kW | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4 kW | φ800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4kw | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 x 4kw | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15 x 5kw | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6kw | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7 kW | φ2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5.5 |
Vraag: Waar is de dichtstbijzijnde haven?
EEN: Kanton
Ga Uw Bericht in